Gesamte Universität
→ Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
oder
Lehrpersonal
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Ahmedou, Mohameden | Prof. Dr. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Alt, Lukas | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| B | nach oben | ||
| Bartsch, Thomas | Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Bohle, Johannes | Institut für Geographie | ||
| Brinkmann, Kai Thomas | Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Brück, Johanna | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Buhmann, Martin | Prof. Ph.D. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. | ||
| C | nach oben | ||
| Chatterjee, Sangam | Prof., Ph. D. | I. Physikalisches Institut | Prof. |
| Czerner, Michael | Dipl.-Phys. | I. Physikalisches Institut | Wiss. Mitarbeiter |
| Institut für Theoretische Physik | Wiss. Mitarbeiter | ||
| D | nach oben | ||
| Dasdemir, Tarik | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Davydov, Oleg | Prof. Dr. (SU) | Mathematisches Institut | Prof. |
| Dickel, Timo | II. Physikalisches Institut | ||
| Diller, Christian Michael | Prof. Dr.-Ing. | Institut für Geographie | Prof. |
| Dobs, Katharina Barbara | Institut für Informatik | ||
| Dürr, Michael | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | Prof. |
| E | nach oben | ||
| Ebeling, Daniel | PD Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | AkR |
| Eckhardt, Janis Kevin | Institut für Theoretische Physik | ||
| Eichner, Gerrit Marcus Lutz | Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | AkOR |
| Elm, Matthias | I. Physikalisches Institut | ||
| F | nach oben | ||
| Fentroß, Tina | Institut für Geographie | ||
| Fischer, Christian | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | Prof. |
| Fleischhauer, Jan | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Physik | StR i. H. |
| Fuchs, Markus | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Geographie | Prof. |
| G | nach oben | ||
| Gerber, Annette | Institut für Geographie | ||
| Giar, Marcel | Institut für Theoretische Physik | ||
| Göddenhenrich, Thomas | Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | AkOR |
| Graulich, Nicole | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Greiten, Kirsten | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Gros, Jan | Institut für Geographie | ||
| Grüninger, Matthias | PD Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Privatdozent |
| H | nach oben | ||
| Hagedorn, Thorsten | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Hartmann, Eva | Institut für Geographie | ||
| Hauke, Sascha | Institut für Informatik | ||
| Heering, Philipp | Mathematisches Institut | ||
| Heiliger, Christian | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Institut für Theoretische Physik | Prof. | ||
| Hennemann, Stefan Björn | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Henning, Torsten | Dr. | I. Physikalisches Institut | AkR |
| Höhne, Claudia | Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Hölkeskamp, Anika | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Hollenhorst, Michael | Dipl.-Geogr. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Lehrbeauftragter |
| Holste, Jan Kristof | Dipl.-Phys. | I. Physikalisches Institut | Sonstige |
| Holzer, Markus | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Informatik | Prof. |
| Homberger, Sarah | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| Huber, Markus | Institut für Theoretische Physik | ||
| Hübener, Heike | Institut für Geographie | ||
| K | nach oben | ||
| Karl, Sebastian | I. Physikalisches Institut | ||
| Klar, Peter | Prof. Ph.D. | I. Physikalisches Institut | Prof. |
| Kleppek, Marlene | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Klose, Rebecca Christine | Institut für Didaktik der Mathematik | Wiss. Mitarbeiterin | |
| Kluckert, Yvonne | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Knapp, Marcel | Institut für Informatik | ||
| Kolb, Thomas | Institut für Geographie | ||
| Kołodziejska, Alicja | Mathematisches Institut | ||
| Kretschmer, Michael Peter | I. Physikalisches Institut | ||
| Krolikowski, Jule Lena | Institut für Geographie | ||
| Kühn, Sabine | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Kutrib, Martin | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Informatik | Prof. |
| L | nach oben | ||
| Lange, Jens Sören | apl. Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | apl. Prof. |
| Lani-Wayda, Bernhard | apl. Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | apl. Prof. |
| Leiter, Hans Jürgen | I. Physikalisches Institut | ||
| Lengnink, Katja | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Litmeyer, Marie-Louise | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| M | nach oben | ||
| Malcher, Andreas | PD Dr. phil. nat. | Institut für Informatik | LfbA |
| Meiners, Matthias | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| Metsch, Klaus | Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Mühlherr, Bernhard | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| O | nach oben | ||
| Overbeck, Ludger | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| P | nach oben | ||
| Petermann, Verena | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Pezolt, Timo | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Polity, Angelika | PD Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | PD |
| Post, Dorothee | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Profe, Jörn | Institut für Geographie | ||
| R | nach oben | ||
| Rennecke, Fabian | Institut für Theoretische Physik | ||
| Reupke, Anna Chiara | Institut für Geographie | ||
| Rudinger, Claudia | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| S | nach oben | ||
| Sänger, Sina | Institut für Geographie | ||
| Sann, Joachim | Dr. rer. nat. | Materialwissenschaften (Advanced Materials) | Wiss. Mitarbeiter |
| Sanna, Simone | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | Prof. |
| Schaefer, Bernd-Jochen | PD Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | AkR |
| Scheidenberger, Christoph | Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Schippers, Stefan | apl. Prof. Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | apl. Prof. |
| Schirmeisen, André | Prof. Ph.D. | Institut für Angewandte Physik | Prof. |
| Schlettwein, Derck | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | Prof. |
| Schmidt, Elvira | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Schmidt, Jack-André | Institut für Angewandte Physik | ||
| Schneider, Felix | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Schneider, Lea | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Geographie | Prof. |
| Schörmann, Jörg | Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | AkR |
| Schreiber, Christof | Prof. Dr. phil. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Schütz, Moritz | Institut für Geographie | ||
| Schupp, Markus | Institut für Geographie | ||
| Sorger, Lysania | Institut für Geographie | ||
| Stecher, Rico | Mathematisches Institut | ||
| Steckenmesser-Sander, Kathrin Susann | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Physik | AkR a.Z. |
| Stein, Markus | I. Physikalisches Institut | ||
| Stenzel, Hasko Yann Francois Joseph | Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | AkR |
| T | nach oben | ||
| Theissler, Andreas | Institut für Informatik | ||
| Thiel, Annika | Prof. Dr. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Thies, Silke | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | LfbA |
| Titz Mite, Thomas | Mathematisches Institut | ||
| Trimborn, Lisa | Institut für Geographie | ||
| Truthe, Bianca | Dr. rer. nat. | Institut für Informatik | Lehrbeauftragte |
| U | nach oben | ||
| Urff, Christian | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| V | nach oben | ||
| von Smekal, Lorenz | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | Prof. |
| W | nach oben | ||
| Waack, Jan-Matthis | Institut für Theoretische Physik | ||
| Wagner, Kim Daniela | Institut für Didaktik der Mathematik | Lehrbeauftragte | |
| Wagner, Silke | Institut für Didaktik der Mathematik | Lehrbeauftragte | |
| Wendlandt, Matthias | Prof. | Institut für Informatik | StR i. H. |
| Wittlich, Christian | Prof. Dr. | Institut für Geographie | Prof. |
| Witzel, Stefan | Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Z | nach oben | ||
| Zagan, Anna | Fachgebiet Physik | ||
| Zaunick, Hans-Georg | II. Physikalisches Institut | ||

