Gesamte Universität
→ Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
oder
Lehrpersonal
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Adler, Julian | Institut für Geographie | ||
| Ahmedou, Mohameden | Prof. Dr. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Alt, Lukas | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Anders, Daniel | I. Physikalisches Institut | ||
| B | nach oben | ||
| Becker, Martin | I. Physikalisches Institut | ||
| Bohle, Johannes | Institut für Geographie | ||
| Brinkmann, Kai Thomas | Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Brück, Johanna | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Buhmann, Martin | Prof. Ph.D. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. | ||
| Busse, Sebastian | Fachgebiet Physik | ||
| Institut für Informatik | |||
| Institut für Theoretische Physik | |||
| C | nach oben | ||
| Chatterjee, Sangam | Prof., Ph. D. | I. Physikalisches Institut | Prof. |
| Czerner, Michael | Dipl.-Phys. | I. Physikalisches Institut | Wiss. Mitarbeiter |
| D | nach oben | ||
| Dasdemir, Tarik | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Davydov, Oleg | Prof. Dr. (SU) | Mathematisches Institut | Prof. |
| Dickel, Timo | II. Physikalisches Institut | ||
| Diller, Christian Michael | Prof. Dr.-Ing. | Institut für Geographie | Prof. |
| Dittmann, Andreas | Prof. Dr. phil. | Institut für Geographie | Prof. |
| Dobs, Katharina Barbara | Institut für Informatik | ||
| Dürr, Michael | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | Prof. |
| E | nach oben | ||
| Ebeling, Daniel | PD Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | AkR |
| Eichner, Gerrit Marcus Lutz | Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | AkOR |
| Elm, Matthias | I. Physikalisches Institut | ||
| F | nach oben | ||
| Fischer, Christian | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | Prof. |
| Fleischhauer, Jan | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Physik | StR i. H. |
| Fohs, Saskia | Institut für Informatik | ||
| Fuchs, Markus | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Geographie | Prof. |
| G | nach oben | ||
| Gerber, Annette | Institut für Geographie | ||
| Giar, Marcel | Institut für Theoretische Physik | ||
| Glaum, Simon | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Graulich, Nicole | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Greiten, Kirsten | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Institut für Didaktik der Physik | |||
| Grüninger, Matthias | PD Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Privatdozent |
| Gutz, Eric Paul-Maria | Fachgebiet Physik | ||
| II. Physikalisches Institut | |||
| I. Physikalisches Institut | |||
| H | nach oben | ||
| Hagedorn, Thorsten | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Hartmann, Eva | Institut für Geographie | ||
| Hauke, Sascha | Institut für Informatik | ||
| Heiliger, Christian | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Institut für Theoretische Physik | Prof. | ||
| Hennemann, Stefan Björn | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Institut für Geographie | Prof. | ||
| Henning, Torsten | Dr. | I. Physikalisches Institut | AkR |
| Materialwissenschaften (Advanced Materials) | AkR | ||
| Höhne, Claudia | Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Hölkeskamp, Anika | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Hollenhorst, Michael | Dipl.-Geogr. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Lehrbeauftragter |
| Holste, Jan Kristof | Dipl.-Phys. | I. Physikalisches Institut | Sonstige |
| Holzer, Markus | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Informatik | Prof. |
| Huber, Markus | Institut für Theoretische Physik | ||
| K | nach oben | ||
| Kaiser, Daniel | Prof., Ph. D. | Institut für Informatik | Prof. |
| Karl, Sebastian | I. Physikalisches Institut | ||
| Klar, Peter | Prof. Ph.D. | I. Physikalisches Institut | Prof. |
| Kleppek, Marlene | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Klose, Rebecca Christine | Institut für Didaktik der Mathematik | Wiss. Mitarbeiterin | |
| Kluckert, Yvonne | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Knapp, Marcel | Institut für Informatik | ||
| Köhler, Peter | Institut für Informatik | ||
| Kolb, Thomas | Institut für Geographie | ||
| Kühn, Sabine | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| L | nach oben | ||
| Lange, Jens Sören | apl. Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | apl. Prof. |
| Lani-Wayda, Bernhard | apl. Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | apl. Prof. |
| Leiter, Hans Jürgen | I. Physikalisches Institut | ||
| Lengnink, Katja | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Litmeyer, Marie-Louise | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| Lo Iacono, Luigi | Prof. Dr. -Ing. | Institut für Informatik | Prof. |
| Losacker, Sebastian | Institut für Geographie | ||
| Luerßen, Bjoern | Dr. rer. nat. | Materialwissenschaften (Advanced Materials) | AkOR |
| Luterbacher, Jürg | Prof. Ph.D. | Institut für Geographie | Prof. |
| M | nach oben | ||
| Malcher, Andreas | PD Dr. phil. nat. | Institut für Informatik | LfbA |
| Meiners, Matthias | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| Metsch, Klaus | Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Mühlherr, Bernhard | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| N | nach oben | ||
| Neubert, Bernd | Dr. paed. | Institut für Didaktik der Mathematik | LfbA |
| Noad, Kira Nereis | Institut für Informatik | ||
| O | nach oben | ||
| Overbeck, Ludger | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| P | nach oben | ||
| Peppler, Klaus | Dr. rer. nat. | Materialwissenschaften (Advanced Materials) | LfbA |
| Petermann, Verena | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Peters, Franziska | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Pezolt, Timo | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Plaß, Wolfgang | Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Sonstige |
| Polity, Angelika | PD Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | PD |
| Post, Dorothee | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Profe, Jörn | Institut für Geographie | ||
| R | nach oben | ||
| Rahimi-Iman, Arash | PD Dr. | I. Physikalisches Institut | |
| Raucci, Priscilla | Institut für Informatik | ||
| Rennecke, Fabian | Institut für Theoretische Physik | ||
| Reupke, Anna Chiara | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| Institut für Geographie | |||
| Risius, Philipp | Institut für Theoretische Physik | ||
| Rudinger, Claudia | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| S | nach oben | ||
| Sänger, Sina | Institut für Geographie | ||
| Sann, Joachim | Dr. rer. nat. | Materialwissenschaften (Advanced Materials) | Wiss. Mitarbeiter |
| Sanna, Simone | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | Prof. |
| Schaefer, Bernd-Jochen | PD Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | AkR |
| Scheidenberger, Christoph | Prof. Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Schippers, Stefan | apl. Prof. Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | apl. Prof. |
| Institut für Atom- und Molekülphysik | apl. Prof. | ||
| Schirmeisen, André | Prof. Ph.D. | Institut für Angewandte Physik | Prof. |
| Schlettwein, Derck | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | Prof. |
| Schmidt, Elvira | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Schmidt, Jack-André | Institut für Angewandte Physik | ||
| Schneider, Felix | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Schneider, Lea | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Geographie | Prof. |
| Schörmann, Jörg | Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | AkR |
| Materialwissenschaften (Advanced Materials) | AkR | ||
| Scholl, Theresa | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Schreiber, Christof | Prof. Dr. phil. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Schupp, Markus | Institut für Geographie | ||
| Stecher, Rico | Institut für Informatik | ||
| Steckenmesser-Sander, Kathrin Susann | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Physik | AkR a.Z. |
| Stein, Markus | I. Physikalisches Institut | ||
| Stenzel, Hasko Yann Francois Joseph | Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | AkR |
| T | nach oben | ||
| Theissler, Andreas | Institut für Informatik | ||
| Thiel, Annika | Prof. Dr. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Thies, Silke | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | LfbA |
| Thoma, Markus | Prof. Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | Prof. |
| Trimborn, Lisa | Institut für Geographie | ||
| Truthe, Bianca | Dr. rer. nat. | Institut für Informatik | Lehrbeauftragte |
| U | nach oben | ||
| Urff, Christian | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| V | nach oben | ||
| von Smekal, Lorenz | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Theoretische Physik | Prof. |
| W | nach oben | ||
| Waack, Jan-Matthis | Institut für Theoretische Physik | ||
| Wagner, Silke | Institut für Didaktik der Mathematik | Lehrbeauftragte | |
| Wendlandt, Matthias | Prof. | Institut für Informatik | StR i. H. |
| Institut für Didaktik der Mathematik | StR i. H. | ||
| Wittlich, Christian | Prof. Dr. | Institut für Geographie | Prof. |
| Witzel, Stefan | Prof. Dr. rer. nat. | Mathematisches Institut | Prof. |
| Z | nach oben | ||
| Zagan, Anna | Fachgebiet Physik | ||
| II. Physikalisches Institut | |||
| I. Physikalisches Institut | |||
| Zaunick, Hans-Georg | II. Physikalisches Institut | ||

