Gesamte Universität
→ Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
oder
Lehrpersonal
A | B | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Z
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Alt, Lukas | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Anders, Daniel | I. Physikalisches Institut | ||
| B | nach oben | ||
| Bohle, Johannes | Institut für Geographie | ||
| Brück, Johanna | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Buhmann, Martin | Prof. Ph.D. | Mathematisches Institut | Prof. |
| D | nach oben | ||
| Dasdemir, Tarik | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Dickel, Timo | II. Physikalisches Institut | ||
| Diller, Christian Michael | Prof. Dr.-Ing. | Institut für Geographie | Prof. |
| Dobs, Katharina Barbara | Institut für Informatik | ||
| E | nach oben | ||
| Ebeling, Daniel | PD Dr. rer. nat. | Institut für Angewandte Physik | AkR |
| F | nach oben | ||
| Fohs, Saskia | Institut für Informatik | ||
| G | nach oben | ||
| Gerber, Annette | Institut für Geographie | ||
| Glaum, Simon | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Greiten, Kirsten | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Institut für Didaktik der Physik | |||
| Grüninger, Matthias | PD Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Privatdozent |
| Gutz, Eric Paul-Maria | Fachgebiet Physik | ||
| II. Physikalisches Institut | |||
| I. Physikalisches Institut | |||
| H | nach oben | ||
| Hagedorn, Thorsten | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Happel, Sina | Institut für Geographie | ||
| Hartmann, Eva | Institut für Geographie | ||
| Hauke, Sascha | Institut für Informatik | ||
| Henning, Torsten | Dr. | I. Physikalisches Institut | AkR |
| Hölkeskamp, Anika | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Hollenhorst, Michael | Dipl.-Geogr. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Lehrbeauftragter |
| Holste, Jan Kristof | Dipl.-Phys. | I. Physikalisches Institut | Sonstige |
| K | nach oben | ||
| Karl, Sebastian | I. Physikalisches Institut | ||
| Klose, Rebecca Christine | Institut für Didaktik der Mathematik | Wiss. Mitarbeiterin | |
| Kluckert, Yvonne | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Knapp, Marcel | Institut für Informatik | ||
| Köhler, Peter | Institut für Informatik | ||
| Kühn, Sabine | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| L | nach oben | ||
| Lengnink, Katja | Prof. Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Litmeyer, Marie-Louise | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| Lo Iacono, Luigi | Prof. Dr. -Ing. | Institut für Informatik | Prof. |
| Losacker, Sebastian | Institut für Geographie | ||
| M | nach oben | ||
| Meiners, Matthias | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| N | nach oben | ||
| Noad, Kira Nereis | Institut für Informatik | ||
| P | nach oben | ||
| Petermann, Verena | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Peters, Franziska | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Peters, Franziska | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Pezolt, Timo | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Plaß, Wolfgang | Dr. rer. nat. | II. Physikalisches Institut | Sonstige |
| Polity, Angelika | PD Dr. rer. nat. | I. Physikalisches Institut | PD |
| Post, Dorothee | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| R | nach oben | ||
| Rahimi-Iman, Arash | PD Dr. | I. Physikalisches Institut | |
| Raucci, Priscilla | Institut für Informatik | ||
| Rennecke, Fabian | Institut für Theoretische Physik | ||
| Reupke, Anna Chiara | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| Institut für Geographie | |||
| Risius, Philipp | Institut für Theoretische Physik | ||
| Rudinger, Claudia | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Ruf, Matthias | Mathematisches Institut | ||
| S | nach oben | ||
| Sänger, Sina | Institut für Geographie | ||
| Schmidt, Jack-André | Institut für Angewandte Physik | ||
| Schneider, Felix | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Schreiber, Christof | Prof. Dr. phil. | Institut für Didaktik der Mathematik | Prof. |
| Stecher, Rico | Institut für Informatik | ||
| Steckenmesser-Sander, Kathrin Susann | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Physik | AkR a.Z. |
| Stein, Markus | I. Physikalisches Institut | ||
| T | nach oben | ||
| Theissler, Andreas | Institut für Informatik | ||
| Thiel, Annika | Prof. Dr. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Thies, Silke | Dr. rer. nat. | Institut für Didaktik der Mathematik | LfbA |
| Thorbecke, Saskia | Institut für Geographie | ||
| Trimborn, Lisa | Institut für Geographie | ||
| U | nach oben | ||
| Urff, Christian | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| W | nach oben | ||
| Waack, Jan-Matthis | Institut für Theoretische Physik | ||
| Wittlich, Christian | Prof. Dr. | Institut für Geographie | Prof. |
| Z | nach oben | ||
| Zagan, Anna | Fachgebiet Physik | ||

