Gesamte Universität
→ Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie
oder
Lehrpersonal
A | B | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | U | W | Z
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Alt, Lukas | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Anders, Daniel | I. Physikalisches Institut | ||
| B | nach oben | ||
| Barth, Hannah | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Bohle, Johannes | Institut für Geographie | ||
| Brück, Johanna | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| D | nach oben | ||
| Dasdemir, Tarik | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Dickel, Timo | II. Physikalisches Institut | ||
| Dobs, Katharina Barbara | Institut für Informatik | ||
| F | nach oben | ||
| Fohs, Saskia | Institut für Informatik | ||
| G | nach oben | ||
| Geis, Anna-Lena | Institut für Geographie | ||
| Gerber, Annette | Institut für Geographie | ||
| Greiten, Kirsten | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Institut für Didaktik der Physik | |||
| H | nach oben | ||
| Hagedorn, Thorsten | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Happel, Sina | Institut für Geographie | ||
| Hauke, Sascha | Institut für Informatik | ||
| Hölkeskamp, Anika | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| K | nach oben | ||
| Karl, Sebastian | I. Physikalisches Institut | ||
| Kluckert, Yvonne | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Knapp, Marcel | Institut für Informatik | ||
| Kretschmer, Michael Peter | I. Physikalisches Institut | ||
| L | nach oben | ||
| Lies, Katrin | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Lo Iacono, Luigi | Prof. Dr. -Ing. | Institut für Informatik | Prof. |
| Losacker, Sebastian | Institut für Geographie | ||
| M | nach oben | ||
| Meiners, Matthias | Prof. Dr. rer. nat. | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | Prof. |
| Mathematisches Institut | Prof. | ||
| N | nach oben | ||
| Noad, Kira Nereis | Institut für Informatik | ||
| P | nach oben | ||
| Petermann, Verena | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Peters, Franziska | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Pezolt, Timo | Institut für Didaktik der Physik | ||
| Post, Dorothee | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| R | nach oben | ||
| Rahimi-Iman, Arash | PD Dr. | I. Physikalisches Institut | |
| Raucci, Priscilla | Institut für Informatik | ||
| Rennecke, Fabian | Institut für Theoretische Physik | ||
| Reupke, Anna Chiara | Fachbereich 07: Mathematik und Informatik, Physik, Geographie | ||
| Institut für Geographie | |||
| Risius, Philipp | Institut für Theoretische Physik | ||
| Rudinger, Claudia | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Ruf, Matthias | Mathematisches Institut | ||
| S | nach oben | ||
| Sänger, Sina | Institut für Geographie | ||
| Schmidt, Jack-André | Institut für Angewandte Physik | ||
| Schneider, Felix | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| Stecher, Rico | Institut für Informatik | ||
| Stein, Markus | I. Physikalisches Institut | ||
| T | nach oben | ||
| Theissler, Andreas | Institut für Informatik | ||
| Thiel, Annika | Prof. Dr. | II. Physikalisches Institut | Prof. |
| Trimborn, Lisa | Institut für Geographie | ||
| U | nach oben | ||
| Urff, Christian | Institut für Didaktik der Mathematik | ||
| W | nach oben | ||
| Waack, Jan-Matthis | Institut für Theoretische Physik | ||
| Wittlich, Christian | Prof. Dr. | Institut für Geographie | Prof. |
| Z | nach oben | ||
| Zagan, Anna | Fachgebiet Physik | ||

