Gesamte Universität
→ Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften
oder
Lehrpersonal
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | Q | R | S | V | W
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Alm, Henrike | Datenökonomie | ||
| Amend, Yannick | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| B | nach oben | ||
| Bammert, Franziska | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Bausch, Andreas | Prof. Dr. rer. pol. | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | Prof. |
| Becker, Martin | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Bobek, Michelle Jaqueline | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Bogenhard, Jessica | Digitalisierung, E-Business und Operations Management (BWL XII) | ||
| Braun, Marius | Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | ||
| Bruns, Brenton Joey | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| C | nach oben | ||
| Corea, Carl | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Digitalisierung, E-Business und Operations Management (BWL XII) | |||
| D | nach oben | ||
| Daniel, Theresa | Datenökonomie | ||
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | |||
| Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | |||
| Dellenbach, Niclas | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Demirel, Emma | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Dickler, Teresa Antonia | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| E | nach oben | ||
| Eubel, Paul | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| F | nach oben | ||
| Flach, Henry | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Franke, Tim | Wirtschaftsinformatik (BWL IX) | ||
| G | nach oben | ||
| Gail, Maximilian | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| Grebe, Moritz | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| Grossmann, Amrita | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Günther, Martina Ulrike | Organisation und Personal (BWL VIII) | ||
| H | nach oben | ||
| Habte, Wintana Tsige Yohanes | IT-Management (BWL XIV) | ||
| Harmeth, Patrick | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Heck, Jeannine | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Herbold, Tristan | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| Herr, Maximilian | Statistik und Ökonometrie | ||
| Höfner, Katharina-Sophie | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Hoffmann, Tim | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Hopp, Irina | VWL mit Schwerpunkt Transformations- und Integrationsökonomik (VWL IV) | ||
| K | nach oben | ||
| Kahl, Niklas | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Kaiser, Christian | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | Wiss. Mitarbeiter | |
| Kandemir, Sinem | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| Köhnke, Barbara | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Kurz, Eberhard | Prof. Dr.-Ing. | IT-Management (BWL XIV) | Prof. |
| L | nach oben | ||
| Leister, Jan Christoph | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Ludwig, Christian | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Lüke, Daniel | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| M | nach oben | ||
| Mai, Stephanie | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Maier, Tristan | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Mandler, Martin | Dr. rer. pol. | Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | WissAss |
| Monetäre Ökonomik (VWL V) | WissAss | ||
| O | nach oben | ||
| Ott, Marion | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| P | nach oben | ||
| Paha, Johannes | Dr. | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | Wiss. Mitarbeiter |
| Pilarski, Moritz | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Pleger, Alana | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | |||
| Q | nach oben | ||
| Quaedvlieg, Jesko Alexander | Organisation und Personal (BWL VIII) | ||
| R | nach oben | ||
| Röder, Jana | Statistik und Ökonometrie | ||
| S | nach oben | ||
| Sabel, Rebecca | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Sack, Robin | Ökonomie der Digitalisierung | ||
| Schleer-van Gellecom, Frauke | Decision Intelligence (VWL XI) | ||
| Schmidt, Christian | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Schuler, Sebastian | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Schweizer, Angelika | VWL mit Schwerpunkt Transformations- und Integrationsökonomik (VWL IV) | ||
| Seiler, Nathalie | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Stock, Kathrin | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Stockburger, Mirjam | Prof. Dr. oec. | Datenökonomie | Prof. |
| V | nach oben | ||
| van Elten, Jonas | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| W | nach oben | ||
| Weber, Corinna | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||

