Gesamte Universität
→ Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften
oder
Lehrpersonal
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Albert, Max | Prof. Dr. rer. pol. | Verhaltens- und Institutionenökonomik (VWL VI) | Prof. |
| Alm, Henrike | Datenökonomie | ||
| Amend, Yannick | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| B | nach oben | ||
| Bammert, Franziska | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Bausch, Andreas | Prof. Dr. rer. pol. | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | Prof. |
| Becker, Martin | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Bertschek, Irene | Prof. Dr. | Ökonomie der Digitalisierung | Prof. |
| Bethäuser, Jenny | Datenökonomie | ||
| Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | |||
| Bobek, Michelle Jaqueline | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Bowen, Melanie | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Braun, Marius | Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | ||
| C | nach oben | ||
| Cornelißen, Britta | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| D | nach oben | ||
| Daniel, Theresa | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| Dellenbach, Niclas | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Demirel, Emma | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Drolsbach, Chiara | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| E | nach oben | ||
| Eubel, Paul | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Ewelt-Knauer, Corinna | Prof. Dr. rer. pol. | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | Prof. |
| F | nach oben | ||
| Flach, Henry | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Franke, Tim | Wirtschaftsinformatik (BWL IX) | ||
| Freifrau von Preuschen von und zu Liebenstein, Alexandra | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| G | nach oben | ||
| Gärtner, Florian | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Forschungscluster Behavioral and Social Finance and Accounting | |||
| Gail, Maximilian | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| Gissel, Christian | Prof. Dr. rer. pol. | Juniorprofessur für Gesundheitsökonomie | Prof. |
| Göcke, Matthias | Prof. Dr. rer. pol. | VWL mit Schwerpunkt Transformations- und Integrationsökonomik (VWL IV) | Prof. |
| Götz, Georg | Prof. Dr. rer. pol. | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | Prof. |
| Grebe, Moritz | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| Grossmann, Amrita | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Günther, Martina Ulrike | Organisation und Personal (BWL VIII) | ||
| H | nach oben | ||
| Haas, Alexander | Prof. Dr. rer. pol. | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | Prof. |
| Habte, Wintana Tsige Yohanes | IT-Management (BWL XIV) | ||
| Harmeth, Patrick | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Heck, Jeannine | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Hemme, Susanne | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Henke, Roman | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Herbold, Tristan | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| Herold, Daniel | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| Herr, Maximilian | Statistik und Ökonometrie | ||
| Herrmann, Fabienne | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Heßler, Pascal Oliver | Digitalisierung, E-Business und Operations Management (BWL XII) | ||
| Höfner, Katharina-Sophie | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Hoffmann, Tim | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Huang, Shao-Yi | Organisation und Personal (BWL VIII) | Wiss. Mitarbeiterin | |
| J | nach oben | ||
| Jurkov, Vanessa | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| K | nach oben | ||
| Kahl, Niklas | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Kaiser, Christian | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | Wiss. Mitarbeiter | |
| Kandemir, Sinem | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| Kiotzenoglou, Luisa | Business English and Management Communication | ||
| Köhnke, Barbara | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Kurz, Eberhard | Prof. Dr.-Ing. | IT-Management (BWL XIV) | Prof. |
| L | nach oben | ||
| Latifi, Albina | Statistik und Ökonometrie | ||
| Leister, Jan Christoph | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Ludwig, Christian | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Lüke, Daniel | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| M | nach oben | ||
| Mai, Stephanie | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Maier, Tristan | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Meckl, Jürgen | Prof. Dr. rer. pol. | Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | Prof. |
| Muschol, Jennifer | Juniorprofessur für Gesundheitsökonomie | Wiss. Mitarbeiterin | |
| N | nach oben | ||
| Naboka-Krell, Viktoriia | Statistik und Ökonometrie | ||
| O | nach oben | ||
| Ott, Marion | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| P | nach oben | ||
| Pilarski, Moritz | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Pleger, Alana | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Pröllochs, Nicolas | Prof. Dr. rer. pol. | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | Prof. |
| Q | nach oben | ||
| Quaedvlieg, Jesko Alexander | Organisation und Personal (BWL VIII) | ||
| R | nach oben | ||
| Reimer, Dorothea | Dr. rer. pol. | Statistik und Ökonometrie | AkOR |
| Reinhardt, Benedikt Matthias | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Reinschmidt, Jan Niklas | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Röder, Jana | Statistik und Ökonometrie | ||
| Rost, Vincent | Ökonomie der Digitalisierung | ||
| S | nach oben | ||
| Sabel, Rebecca | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Sack, Robin | Ökonomie der Digitalisierung | ||
| Schäfer, Jan Thomas | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| Schleer-van Gellecom, Frauke | Decision Intelligence (VWL XI) | ||
| Schmidt, Christian | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Schuhmacher, Monika | Prof. Dr. rer. pol. | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | Prof. |
| Schuler, Sebastian | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Schweizer, Angelika | VWL mit Schwerpunkt Transformations- und Integrationsökonomik (VWL IV) | ||
| Schwickert, Axel | Prof. Dr. rer. pol. | Wirtschaftsinformatik (BWL IX) | Prof. |
| Stejskal, Tobias Carsten | Digitalisierung, E-Business und Operations Management (BWL XII) | ||
| Stock, Kathrin | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Stockburger, Mirjam | Prof. Dr. oec. | Datenökonomie | Prof. |
| T | nach oben | ||
| Tillmann, Peter | Prof. Dr. rer. pol. | Monetäre Ökonomik (VWL V) | Prof. |
| Tsantila, Aikaterini Eleni | Organisation und Personal (BWL VIII) | Wiss. Mitarbeiterin | |
| V | nach oben | ||
| van Elten, Jonas | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Volpers, Stephan | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | Wiss. Mitarbeiter | |
| W | nach oben | ||
| Wagner, Philip | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Wagner, Thomas | Dipl.-Angl. | Business English and Management Communication | LfbA |
| Walter, Frank | Prof. Dr. rer. pol. | Organisation und Personal (BWL VIII) | Prof. |
| Wilmanns, Jobst | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Wöhrmann, Arnt | Prof. Dr. rer. pol. | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | Prof. |

