Lehrpersonal: WiSe 2026/27
Lehrpersonal
A | B | D | E | F | G | H | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | V | W
| Name | Titel | Einrichtung | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | nach oben | ||
| Adamonis, Jolita | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Albert, Max | Prof. Dr. rer. pol. | Verhaltens- und Institutionenökonomik (VWL VI) | Prof. |
| Alm, Henrike | Datenökonomie | ||
| Amend, Yannick | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| B | nach oben | ||
| Bannier, Christina Evelies | Prof. Dr. rer. pol. | Banking and Finance (BWL VI) | Prof. |
| Bausch, Andreas | Prof. Dr. rer. pol. | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | Prof. |
| Bertschek, Irene | Prof. Dr. | Statistik und Ökonometrie | Prof. |
| Ökonomie der Digitalisierung | Prof. | ||
| Blasinger, Emely | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Hornfischer, Michelle Jaqueline | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Bowen, Melanie | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| D | nach oben | ||
| Daniel, Theresa | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| Dellenbach, Niclas | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Demirel, Emma | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| E | nach oben | ||
| Eubel, Paul | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Ewelt-Knauer, Corinna | Prof. Dr. rer. pol. | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | Prof. |
| Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | Prof. | ||
| F | nach oben | ||
| Flach, Henry | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Franke, Tim | Wirtschaftsinformatik (BWL IX) | ||
| Freifrau von Preuschen von und zu Liebenstein, Alexandra | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| G | nach oben | ||
| Gärtner, Florian | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Forschungscluster Behavioral and Social Finance and Accounting | |||
| Gissel, Christian | Prof. Dr. rer. pol. | Juniorprofessur für Gesundheitsökonomie | Prof. |
| Göcke, Matthias | Prof. Dr. rer. pol. | VWL mit Schwerpunkt Transformations- und Integrationsökonomik (VWL IV) | Prof. |
| Götz, Georg | Prof. Dr. rer. pol. | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | Prof. |
| Grossmann, Amrita | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Günther, Martina Ulrike | Organisation und Personal (BWL VIII) | ||
| H | nach oben | ||
| Haas, Alexander | Prof. Dr. rer. pol. | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | Prof. |
| Haas, Christian | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Habte, Wintana Tsige Yohanes | IT-Management (BWL XIV) | ||
| Hassanin, Salah | Digitalisierung, E-Business und Operations Management (BWL XII) | ||
| Heck, Jeannine | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Hemme, Susanne | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Henke, Roman | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Herbold, Tristan | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | ||
| Herr, Maximilian | Statistik und Ökonometrie | ||
| Heßler, Pascal Oliver | Digitalisierung, E-Business und Operations Management (BWL XII) | ||
| Höfner, Katharina-Sophie | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | ||
| Hoffmann, Tim | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| K | nach oben | ||
| Kahl, Niklas | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Kaiser, Christian | Strategisches und Internationales Management (BWL II) | Wiss. Mitarbeiter | |
| Kandemir, Sinem | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| Kiotzenoglou, Luisa | Business English and Management Communication | ||
| Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | |||
| Köhnke, Barbara | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Kurz, Eberhard | Prof. Dr.-Ing. | IT-Management (BWL XIV) | Prof. |
| L | nach oben | ||
| Leister, Jan Christoph | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Ludwig, Christian | Banking and Finance (BWL VI) | ||
| Lüke, Daniel | Industrieökonomie, Wettbewerbspolitik und Regulierung (VWL I) | ||
| M | nach oben | ||
| Mai, Stephanie | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| Maier, Tristan | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| Meckl, Jürgen | Prof. Dr. rer. pol. | Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | Prof. |
| Muschol, Jennifer | Juniorprofessur für Gesundheitsökonomie | Wiss. Mitarbeiterin | |
| O | nach oben | ||
| Ott, Marion | Fachbereich 02: Wirtschaftswissenschaften | ||
| Marktdesign (VWL XII) | |||
| P | nach oben | ||
| Pilarski, Moritz | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | ||
| Pröllochs, Nicolas | Prof. Dr. rer. pol. | Data Science und Digitalisierung (BWL XI) | Prof. |
| Q | nach oben | ||
| Quaedvlieg, Jesko Alexander | Organisation und Personal (BWL VIII) | ||
| R | nach oben | ||
| Reimer, Dorothea | Dr. rer. pol. | Statistik und Ökonometrie | AkOR |
| Reinhardt, Benedikt Matthias | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Röder, Jana | Statistik und Ökonometrie | ||
| Rösch, Lea Marie | Finanzdienstleistungen (BWL V) | ||
| S | nach oben | ||
| Sabel, Rebecca | Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | ||
| Sack, Robin | Ökonomie der Digitalisierung | ||
| Schleer-van Gellecom, Frauke | Decision Intelligence (VWL XI) | ||
| Schuhmacher, Monika | Prof. Dr. rer. pol. | Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Technologie-, Innovations- und Gründungsmanagement (BWL X) | Prof. |
| Schuler, Sebastian | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Schweizer, Angelika | Monetäre Ökonomik (VWL V) | ||
| VWL mit Schwerpunkt Transformations- und Integrationsökonomik (VWL IV) | |||
| Schwickert, Axel | Prof. Dr. rer. pol. | Wirtschaftsinformatik (BWL IX) | Prof. |
| Selzer, Lara | Marketing und Verkaufsmanagement (BWL I) | ||
| Stock, Kathrin | Internationale Wirtschaftsbeziehungen (VWL III) | ||
| Finanzdienstleistungen (BWL V) | |||
| Stockburger, Mirjam | Prof. Dr. oec. | Datenökonomie | Prof. |
| T | nach oben | ||
| Tillmann, Peter | Prof. Dr. rer. pol. | Monetäre Ökonomik (VWL V) | Prof. |
| Tsantila, Aikaterini Eleni | Organisation und Personal (BWL VIII) | Wiss. Mitarbeiterin | |
| V | nach oben | ||
| van Elten, Jonas | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | ||
| W | nach oben | ||
| Wagner, Thomas | Dipl.-Angl. | Business English and Management Communication | LfbA |
| Walter, Andreas | Prof. Dr. rer. pol. | Finanzdienstleistungen (BWL V) | Prof. |
| Walter, Frank | Prof. Dr. rer. pol. | Organisation und Personal (BWL VIII) | Prof. |
| Wendlandt, Katharina | Statistik und Ökonometrie | ||
| Wilmanns, Jobst | Steuerlehre und Steuerpolitik (BWL XIII) | ||
| Winker, Peter | Prof. Dr. rer. pol. | Statistik und Ökonometrie | Prof. |
| Wöhrmann, Arnt | Prof. Dr. rer. pol. | Internationales Management, Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung (BWL VII) | Prof. |
| Industrielles Management und Controlling (BWL IV) | Prof. | ||

