Der Fachbereich macht die Teilnahme an den Veranstaltungen für Bachelor- und Masterstudiengänge sowie für modularisierte Lehramtsstudiengänge anmeldepflichtig. Näheres über das Verfahren entnehmen Sie bitte https://flexnow.uni-giessen.de/.
Weitere Informationen zum Bachelor- und Master-Studiengang Physik finden Sie unter www.physik.uni-giessen.de/studium/bachelor.htm sowie zum Bachelor- und Master-Studiengang Materialwissenschaften www.uni-giessen.de/materialwissenschaften/Torsten Henning, I. Physikalisches Institut, Heinrich-Buff-Ring 16, Physikgebäude, 4.OG Raum 429; Tel.: +49(0)641-99-33191/33192; Torsten.Henning@exp1.physik.uni-giessen.de
Prof. Dr. Claudia von Aufschnaiter, Institut für Didaktik der Physik, Karl-Glöckner-Str 21C, Raum 214, Tel.: 0641 99 33 530; Sprechzeit: Informationen im Sekretariat Claudia.von-Aufschnaiter@didaktik.physik.uni-giessen.de
Prof. Dr. Alfred Müller, Institut für Atom-.und Molekülphysik, Leihgesterner Weg 217 (Strahlenzentrum), Tel.: 0641-99 15200; Alfred.Mueller@iamp.physik.uni-giessen.de
| Zielgruppen | |
|---|---|
| AFK | Module Außerfachliche Kompetenzen |
| Bio BSc | Biologie Bachelor of Science |
| Bio MSc | Biologie Master of Science |
| BP | Bachelor-Studiengang Profilmodul für Agrarwissenschaften und Ökotrophologie |
| Ch BSc | Chemie Bachelor of Science |
| Ch MSc | Chemie Master of Science |
| Erg S | Ergänzungsstudiengang "Grundlagen der praktischen Informatik und angewandten Mathematik" |
| Gasth | Gasthörer |
| Ggr BSc | Geographie Bachelor of Science |
| Ggr D | Geographie-Diplomstudiengang |
| Ggr MSc | Geographie Master of Science |
| HM | Humanmedizin |
| L1 | Lehramt an Grundschulen |
| L1:SU | Lehramt an Grundschulen, Sachunterricht |
| L2 | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
| L3 | Lehramt an Gymnasien |
| L5 | Lehramt an Förderschulen |
| LmCh BSc | Lebensmittelchemie Bachelor of Science |
| LmCh MSc | Lebensmittelchemie Master of Science |
| M BSc | Mathematik Bachelor of Science |
| M MSc | Mathematik Master of Science |
| MatW MSc | Materialwisschenschaften MSc |
| MPraxis MSc | Mathematik in der Praxis Master of Science |
| Phy BSc | Physik Bachelor of Science |
| Phy MSc | Physik Master of Science |
| SoSc Ba | Social Science Bachelor of Arts |
| SLK Ba | Sprache, Literatur, Kultur - Bachelor of Arts |
| VM | Veterinärmedizin |
| ZM | Zahnmedizin |
| Verbindlichkeiten | |
|---|---|
| PV | Pflichtveranstaltung |
| WPV | Wahlpflichtveranstaltung |
| WvV | Wahlvertiefungsveranstaltung |
| Studienphase | |
|---|---|
| 1. Sem | 1. Semester |
| 1. Sj | 1. Studienjahr (1./2. Semester) |
| 1.-6.Sem | 1. - 6. Semester |
| 2. Sem | 2. Semester |
| 2. Sj | 2.Studienjahr (3./4. Semester) |
| 3. Sem | 3. Semester |
| 3. Sj | 3. Studienjahr (5. und 6. Semester) |
| 4. Sem | 4. Semester |
| 5. Sem | 5. Semester |
| 6. Sem | 6. Semester |
| 7. Sem | 7. Semester |
| 8. Sem | 8. Semester |
| Grad | Graduiertenkolleg |
| GS | Grundstudium |
| GS/HS | Grund- oder Hauptstudium |
| HS | Hauptstudium |
| Veranstaltungsarten | |
|---|---|
| ANL | Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten |
| Arb Si | Arbeitsseminar |
| Ex | Exkursion |
| Gro Ex | Große Exkursion |
| Koll | Kolloquium |
| M | Modul |
| O Si | Oberseminar |
| P Si | Proseminar |
| Pj | Projekt |
| Pra | Praktikum |
| Pra Na | Nachbereitende Veranstaltung zum Schulpraktikum |
| Pra Vb | Vorbereitende Veranstaltung zum Schulpraktikum |
| Prom Si | Promotionsseminar |
| Si | Seminar |
| Ü | Übung |
| Vl | Vorlesung |
Die aktuelle Raumübersicht finden Sie in Stud.IP: Raumsuche