Die aktuellen Angaben zur Studienfachberatung finden Sie im Internet unter http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/studium/beratung.
Laura Weidemann, M.S.c., Bismarckstr. 24, 35390 Gießen, Tel. 99-37013, Fax: 99-37009; Sprechzeiten: Mittwoch, 10.00 - 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Aktuelle Hinweise, Informationen über Aufbau und Ablauf des Bachelor- und Master-Studienprogramms, die Prüfungsordnung sowie die Beschreibung der Modulangebote finden Sie auf der Internetseite des Fachbereichs 09 unter der Adresse http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09
| Zielgruppen | |
|---|---|
| AFK | Module außerfachliche Kompetenzen |
| BBB Ba | Betriebliche und Berufliche Bildung Bachelor of Arts |
| BuG BSc | Bewegung und Gesundheit Bachelor of Science |
| BK A | Kernmodul im Bachelor-Studiengang Agrarwissenschaften |
| BK E | Kernmodul im Bachelor-Studiengang Ernährungswissenschaften |
| BK Ö | Kernmodul im Bachelor-Studiengang Ökotrophologie |
| BK U | Kernmodul im Bachelor-Studiengang Umweltmanagement |
| BP | Profilmodul in den Bachelor-Studiengängen FB 09 |
| Gasth | Gasthörer |
| HM | Humanmedizin |
| MK AB | Kernmodul im Master-Studiengang Agrobiotechnology |
| MK AR | Kernmodul im Master-Studiengang Agrar- und Ressourcenökonomie |
| MK EÖ | Kernmodul im Master-Studiengang Ernährungsökonomie |
| MK EW | Kernmodul im Master-Studiengang Ernährungswissenschaften |
| MK GT | Kernmodul im Master-Studiengang Getränketechnologie |
| MK NT | Kernmodul im Master-Studiengang Nutztierwissenschaften |
| MK ÖK | Kernmodul im Master-Studiengang Ökotrophologie |
| MK ÖEN | Kernmodul im Master-Studiengang Oenologie |
| MK NP | Kernmodul im Master-Studiengang Nutzpflanzenwissenschaften |
| MK TM | Kernmodul im Master-Studiengang Transition Management |
| MK WW | Kernmodul im Master-Studiengang Weinwirtschaft |
| MK UW | Kernmodul im Master-Studiengang Umwelt |
| MP | Profilmodul in den Master-Studiengängen des FB 09 |
| L2 | Lehramt an Haupt- und Realschulen |
| L5 | Lehramt an Förderschulen |
| VM | Veterinärmedizin |
| Studienphase | |
|---|---|
| Sj 1 | 1. Studienjahr (1./2.Semester) |
| Sj 2 | 2. Studienjahr (3./4.Semester) |
| Sj 3 | 3. Studienjahr (5./6.Semester) |
| Veranstaltungsarten | |
|---|---|
| M | Modul |
Die aktuelle Raumübersicht finden Sie in Stud.IP: Raumsuche