Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 07-M/MA-R3, 07-MDS-12 Lineare Modelle mit R: Regression und Varianzanalyse (R3) |
| Untertitel | R3 |
| Veranstaltungsformat | unbekannt |
| Veranstaltungsnummer | 07-M/MA-R3, 07-MDS-12 |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 30 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematisches Institut |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| E-Label |
–Ergänzung |
| Nächster Termin | Dienstag, 14.04.2026 14:00 - 16:00, Ort: (PC-Labor, Arndtstraße 2, Raum 002) |
–Ergänzung