Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: 07-M/BA-R1, 07-BDS-14, 07-BAI-13, 07-MDA-07, 07-MDS-11 Grundlagen der Datenanalyse mit R (R1) |
| Untertitel | R1 |
| Veranstaltungsformat | unbekannt |
| Veranstaltungsnummer | 07-M/BA-R1, 07-BDS-14, 07-BAI-13, 07-MDA-07, 07-MDS-11 |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| erwartete Teilnehmendenanzahl | 60 |
| Heimat-Einrichtung | Mathematisches Institut |
| beteiligte Einrichtungen | Institut für Theoretische Physik |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| E-Label |
–Ergänzung |
–Ergänzung